|
|
| Terre | 0 Pa | == |
| Pierres | 10 Pa | == |
| Pierres moussues | 0.13 Pa | == |
| Roche | 0.03 Pa | == |
| Ficelle | 0.2 Pa | == |
| Diamant | 4 Pa | == |
| Lingot de fer | 0.44 Pa | == |
| Briques | 0.21 Pa | == |
| Charbon | 0.1 Pa | == |
| Sable | 5 Pa | +4.77 |
| Côtelette de porc cuite | 0.08 Pa | == |
| Pain | 0.3 Pa | == |
| Distributeur | 0 Pa | == |
| Gâteau | 0.14 Pa | == |
| Morue cuite | 0.25 Pa | == |
| Verre | 10 Pa | == |
| Neige | 0.02 Pa | == |
| Pissenlit | 1 Pa | == |
| Canne à sucre | 0.05 Pa | == |
| Coquelicot | 1 Pa | == |
| Obsidienne | 0.39 Pa | == |
| Champignon | 0.17 Pa | == |
| Barrière en bois de chêne | 0 Pa | == |
| Lingot d'or | 0.47 Pa | == |
| Bibliothèque | 0.5 Pa | == |
| Épée en pierre | 20 Pa | == |
| Épée en fer | 50 Pa | == |
| Laine blanche | 0.22 Pa | == |
| Seau | 1.3 Pa | == |
| Plastron en fer | 0 Pa | == |
| Jambières en fer | 0 Pa | == |
| Casque en fer | 0 Pa | == |
| Bottes en fer | 0 Pa | == |
| Redstone | 0.03 Pa | == |
| Disque | 13 Pa | == |
| Cactus | 0.13 Pa | == |
| Bois de chêne | 0.06 Pa | == |
| Planches de chêne | 0 Pa | == |
| Blé | 0.03 Pa | == |
| Disque | 13 Pa | == |
| Côtelette de porc crue | 0.13 Pa | == |
| Soupe de champignons | 0.75 Pa | == |
| Citrouille | 0.34 Pa | == |
| Tableau | 0 Pa | == |
| Minerai de fer | 0.44 Pa | == |
| Poudre à canon | 0.5 Pa | == |
| Cuir | 0.11 Pa | == |
| Plume | 0 Pa | == |
| Pelle en pierre | 0 Pa | == |
| Hache en pierre | 0 Pa | == |
| Pomme dorée | 2 Pa | == |
| Flèche | 0.16 Pa | == |
| Selle | 3 Pa | == |
| Pioche en diamant | 190 Pa | == |
| Hache en fer | 0 Pa | == |
| Pioche en pierre | 10 Pa | == |
| Pelle en diamant | 110 Pa | == |
| Dalle en pierre | 0 Pa | == |
| Netherrack | 1 Pa | == |
| Feu | 0 Pa | == |
| Pioche en fer | 0 Pa | == |
| Chapeau en cuir | 0 Pa | == |
| Tunique en cuir | 0 Pa | == |
| Bottes en cuir | 0 Pa | == |
| Pantalon en cuir | 0 Pa | == |
| Houe en diamant | 0 Pa | == |
| Casque en or | 0 Pa | == |
| Plastron en or | 0 Pa | == |
| Jambières en or | 0 Pa | == |
| Bottes en or | 20 Pa | == |
| Casque en diamant | 0 Pa | == |
| Plastron en diamant | 0 Pa | == |
| Jambières en diamant | 0 Pa | == |
| Bottes en diamant | 15 Pa | == |
| Épée en diamant | 500 Pa | == |
| Épée en or | 10 Pa | == |
| Arc | 0.75 Pa | == |
| Canne à pêche | 0.5 Pa | == |
| Hache en diamant | 1 Pa | == |
| Houe en pierre | 0 Pa | == |
| Éponge | 50.63 Pa | == |
| Pierre lumineuse | 0.28 Pa | == |
| Sable des âmes | 0.05 Pa | == |
| Portail | 0 Pa | == |
| Glace | 0.16 Pa | == |
| Neige | 0 Pa | == |
| Boule de neige | 10 Pa | == |
| Jukebox | 7 Pa | == |
| Poche d'encre | 0.18 Pa | == |
| Bloc musical | 0 Pa | == |
| Seau d'eau | 1.8 Pa | == |
| Seau de lait | 0 Pa | == |
| Seau de lave | 2 Pa | == |
| Boule de Slime | 0.47 Pa | == |
| Générateur de monstres | 0 Pa | == |
| Houe en fer | 0 Pa | == |
| Pelle en fer | 0 Pa | == |
| Wagonnet | 0 Pa | == |
| Briquet | 1 Pa | == |
| Gravier | 0.01 Pa | == |
| Grès | 0.5 Pa | == |
| Bloc de lapis-lazuli | 2 Pa | == |
| Torche | 0 Pa | == |
| Pousse de chêne | 0.05 Pa | == |
| Bloc d'herbe | 0 Pa | == |
| Feuilles de chêne | 0.02 Pa | == |
| Graines de blé | 171.67 Pa | == |
| Pelle en or | 0 Pa | == |
| Pioche en or | 0 Pa | == |
| Hache en or | 0 Pa | == |
| Houe en or | 0 Pa | == |
| Pancarte | 50 Pa | == |
| Silex | 0.04 Pa | == |
| Oeuf | 0.02 Pa | == |
| Os | 0.2 Pa | == |
| Escaliers en pierre | 0 Pa | == |
| Coffre | 0 Pa | == |
| Échelle | 0 Pa | == |
| Bloc d'or | 4 Pa | == |
| Bloc de fer | 0 Pa | == |
| Pomme | 0.04 Pa | == |
| Livre | 1.01 Pa | == |
| Champignon | 0.17 Pa | == |
| Argile | 0.75 Pa | == |
| Argile | 0 Pa | == |
| Casque de mailles | 7 Pa | == |
| Bois de bouleau | 0.05 Pa | == |
| Bois de sapin | 0.06 Pa | == |
| Lapis-lazuli | 0.4 Pa | == |
| Vert de cactus | 0 Pa | == |
| Hache en bois | 0 Pa | == |
| Laine grise | 0.19 Pa | == |
| Laine gris clair | 0.19 Pa | == |
| Laine rose | 0.25 Pa | == |
| Laine magenta | 0 Pa | == |
| Laine violette | 0.25 Pa | == |
| Laine bleue | 0.19 Pa | == |
| Laine cyan | 0.19 Pa | == |
| Laine bleu clair | 0.19 Pa | == |
| Laine orange | 0.19 Pa | == |
| Piston | 2.5 Pa | == |
| Laine vert clair | 0.25 Pa | == |
| Laine rouge | 0.19 Pa | == |
| Laine noire | 0.19 Pa | == |
| Escaliers en bois de chêne | 0 Pa | == |
| Chaise en bois de chêne | 0.2 Pa | == |
| Porte en fer | 0 Pa | == |
| Poudre lumineuse | 0.13 Pa | == |
| Laine jaune | 0.19 Pa | == |
| Poudre d'os | 0 Pa | == |
| Bloc de diamant | 0 Pa | == |
| Torche de redstone | 95.83 Pa | == |
| Répéteur | 0.25 Pa | == |
| Charbon de bois | 0 Pa | == |
| Teinture vert clair | 0.35 Pa | == |
| Jaune pissenlit | 0 Pa | == |
| Teinture orange | 0 Pa | == |
| Rouge de rose | 0 Pa | == |
| Teinture bleu clair | 0.35 Pa | == |
| Teinture violette | 0 Pa | == |
| Teinture rose | 0 Pa | == |
| Teinture grise | 0 Pa | == |
| Teinture gris clair | 0 Pa | == |
| Teinture magenta | 0 Pa | == |
| Teinture cyan | 0 Pa | == |
| Laine verte | 0.19 Pa | == |
| Dalle de pierres | 0 Pa | == |
| Dalle en bois de chêne | 0 Pa | == |
| Morue crue | 0.5 Pa | == |
| TNT | 0.2 Pa | == |
| Minerai de charbon | 0 Pa | == |
| Minerai de lapis-lazuli | 0.22 Pa | == |
| Minerai de redstone | 0.16 Pa | == |
| Minerai de diamant | 5 Pa | == |
| Enseigne en bois : Forgeron | 1.2 Pa | == |
| Lit | 0 Pa | == |
| Laine marron | 0.19 Pa | == |
| | 1.99 Pa | == |
| Dalle en grès | 0 Pa | == |
| Citrouille-lanterne | 0 Pa | == |
| Montre | 3 Pa | == |
| Fèves de cacao | 0.03 Pa | == |
| Minerai d'or | 0.8 Pa | -0.01 |
| Pousse de sapin | 0.05 Pa | == |
| Pousse de bouleau | 0.05 Pa | == |
| | 0.3 Pa | == |
| Table en bois de chêne (avec pied dans l'angle) | 0.13 Pa | == |
| Levier | 0 Pa | == |
| Bâton en Chêne | 1 Pa | == |
| Cotte de mailles | 13 Pa | == |
| Jambières de mailles | 10 Pa | == |
| Bottes de mailles | 5 Pa | == |
| Boussole | 2.3 Pa | == |
| Plaque de pression en pierre | 0 Pa | == |
| Bouton | 0 Pa | == |
| Plaque de pression en bois | 0 Pa | == |
| Lave | 0 Pa | == |
| Verre coloré jaune | 0.09 Pa | == |
| Brique | 0 Pa | == |
| Support mural en bois de chêne | 0.1 Pa | == |
| Sucre | 0.04 Pa | == |
| Trappe en bois | 0 Pa | == |
| Cookie | 0.02 Pa | == |
| Épée en bois | 5 Pa | == |
| Papier | 0.05 Pa | == |
| Bière | 0.15 Pa | == |
| Porte en bois de chêne | 0 Pa | == |
| Escaliers en laine blanche | 0.5 Pa | == |
| Lanterne de pierre lumineuse | 3 Pa | == |
| Escaliers en laine magenta | 0.23 Pa | == |
| Escaliers en laine rose | 0.23 Pa | == |
| Tabouret en bois de chêne | 0.5 Pa | == |
| | 0.12 Pa | == |
| Banc avec pied en bois de chêne | 0.5 Pa | == |
| Étagère en bois de chêne | 0.9 Pa | == |
| Table haute en bois de chêne | 0.2 Pa | == |
| Tonneau en bois de chêne | 5.5 Pa | == |
| Table en bois de chêne (avec pied central) | 0.5 Pa | == |
| Table en bois de chêne (plateau uniquement) | 0.15 Pa | == |
| Pierre lumineuse pure | 0.38 Pa | == |
| Escaliers en laine jaune | 0 Pa | == |
| Lanterne de pierre lumineuse pure | 3.6 Pa | == |
| Vaisselles | 1.2 Pa | == |
| Bâton en fer | 0.23 Pa | == |
| Cerclage en fer | 0.65 Pa | == |
| Barrière en fer | 0.9 Pa | == |
| Escaliers en paille | 0.44 Pa | == |
| | 0 Pa | == |
| Ardoise | 0.47 Pa | == |
| Escaliers en ardoise | 0.69 Pa | == |
| Wagonnet motorisé | 0 Pa | == |
| Rails détecteurs | 0 Pa | == |
| Rails de propulsion | 0 Pa | == |
| Pioche en obsidienne | 0.65 Pa | == |
| Hâche en obsidienne | 0.65 Pa | == |
| Gobeur de monstre : Poule | 0 Pa | == |
| Pelle en obsidienne | 0.6 Pa | == |
| Rails | 0 Pa | == |
| Bloc de citrine taillée | 65 Pa | == |
| Escaliers en laine vert clair | 0.3 Pa | == |
| Escaliers en laine bleu clair | 0.23 Pa | == |
| Escaliers en laine orange | 0.23 Pa | == |
| Escaliers en laine grise | 0.22 Pa | == |
| Rideau blanc | 0.38 Pa | == |
| Rideau gris clair | 0.23 Pa | == |
| Rideau gris | 0.21 Pa | == |
| Rideau rouge | 0.63 Pa | == |
| Rideau bleu | 0.38 Pa | == |
| Rideau vert clair | 0.5 Pa | == |
| Rideau marron | 0.5 Pa | == |
| Rideau noir | 0.63 Pa | == |
| Rideau jaune | 0.63 Pa | == |
| Rideau bleu clair | 0.5 Pa | == |
| Rideau orange | 0.38 Pa | == |
| Rideau magenta | 0.2 Pa | == |
| Épée en obsidienne | 2 Pa | == |
| Jambière en obsidienne | 3.5 Pa | == |
| Casque en obsidienne | 1.9 Pa | == |
| Scaphandre | 6 Pa | == |
| Plastron de scaphandrier | 2 Pa | == |
| Jambière de scaphandrier | 1 Pa | == |
| Bottes lestées de scaphandrier | 1.5 Pa | == |
| Établi | 0.15 Pa | == |
| Poster : DJ Atebits | 0 Pa | == |
| Affiche Atebits : Team Atebits | 0 Pa | == |
| Affiche Atebits | 0 Pa | == |
| Affiche Atebits : Nevah | 0 Pa | == |
| Gobeur de monstre : Cochon | 0 Pa | == |
| Gobeur de monstre : Mouton | 0 Pa | == |
| Gobeur de monstre : Vide | 2.5 Pa | == |
| Cisailles | 0 Pa | == |
| Feuilles de sapin | 0.02 Pa | == |
| Feuilles de bouleau | 10 Pa | == |
| Lingot d'obsidienne | 0.2 Pa | == |
| Gobeur de monstre : Creeper | 0 Pa | == |
| Tableau en fer | 4 Pa | == |
| Potion d'agrandissement légère | 1.8 Pa | == |
| Potion de rétrécissement légère | 1.8 Pa | == |
| Potion de rétrécissement forte | 2.5 Pa | == |
| Potion d'agrandissement forte | 2 Pa | == |
| Cerclage en obsidienne | 0.5 Pa | == |
| Bâton en obsidienne | 0.05 Pa | == |
| Bottes d'obsidienne | 2 Pa | == |
| Plastron en obsidienne | 3.5 Pa | == |
| Rideau vert | 0.5 Pa | == |
| Fiole | 0.05 Pa | == |
| Jade | 3.5 Pa | == |
| Rubis | 3.5 Pa | == |
| Citrine | 3.75 Pa | == |
| Saphir | 5.2 Pa | == |
| Cerclage en or | 1 Pa | == |
| Bâton en or | 0.75 Pa | == |
| Bol | 0 Pa | == |
| Houe en bois | 0 Pa | == |
| Faux en obsidienne | 0.65 Pa | == |
| Soupe de poisson | 0.26 Pa | == |
| Brochette de tentacules | 0.2 Pa | == |
| Tentacule | 0.35 Pa | == |
| Marteau et burin en pierre | 0 Pa | == |
| Marteau et burin en fer | 0.7 Pa | == |
| Hache sertie de jades | 9.99 Pa | == |
| Support mural en fer | 1.1 Pa | == |
| Gobeur de monstre : Squelette | 0 Pa | == |
| Gobeur de monstre : Araignée | 0 Pa | == |
| Bloc de paille | 0.1 Pa | == |
| Piston collant | 3 Pa | == |
| Gobeur de monstre : Vache | 0 Pa | == |
| Toile d'araignée | 1 Pa | == |
| Gobeur de monstre : Loup | 0 Pa | == |
| Gobeur de monstre : Zombie | 0 Pa | == |
| Rideau cyan | 0.23 Pa | == |
| Steak | 0.08 Pa | == |
| Harpon | 0.1 Pa | == |
| Poulet rôti | 0.06 Pa | -0.14 |
| Pastèque | 0.02 Pa | == |
| Marteau et burin en obsidienne | 0.7 Pa | == |
| Marteau et burin en diamant | 4.5 Pa | == |
| Vis | 0.06 Pa | == |
| Chaîne verticale | 0.75 Pa | == |
| Poulie | 5.4 Pa | == |
| Fourneau | 0 Pa | == |
| Pierre taillée | 10 Pa | == |
| Vitre | 0 Pa | == |
| Escaliers en pierre taillée | 0 Pa | == |
| Dalle en pierre taillée | 0 Pa | == |
| Graines de citrouille | 8 Pa | == |
| Graines de pastèque | 9 Pa | == |
| Pastèque | 0.33 Pa | == |
| Lianes | 0.6 Pa | == |
| Barreaux de fer | 0.14 Pa | == |
| Pierre taillée moussue | 0.13 Pa | == |
| Pierre taillée craquelée | 0.1 Pa | == |
| Boeuf cru | 0.13 Pa | == |
| Poulet cru | 0.13 Pa | == |
| Portillon en bois de chêne | 0 Pa | == |
| Tabard en laine bleu | 0 Pa | == |
| Tabard en laine cyan | 1 Pa | == |
| Tabard en laine bleu clair | 1 Pa | == |
| Tabard en laine orange | 1 Pa | == |
| Tabard en laine rouge | 0.71 Pa | == |
| Tabard en laine vert | 5 Pa | == |
| Tabard en laine marron | 1 Pa | == |
| Tabard en laine noire | 14 Pa | == |
| Tabard en laine blanche | 3.5 Pa | == |
| Tabard en laine gris clair | 1 Pa | == |
| Tabard en laine violette | 1 Pa | == |
| Tabard en laine jaune | 0 Pa | == |
| Tabard en laine rose | 1 Pa | == |
| Tabard en laine vert clair | 1 Pa | == |
| Tabard en laine gris | 1 Pa | == |
| Chair putréfiée | 0 Pa | == |
| Hautes herbes | 0 Pa | == |
| Escaliers en briques | 0 Pa | == |
| Verre coloré rouge | 0.09 Pa | == |
| Verre coloré orange | 0.09 Pa | == |
| Verre coloré violet | 0.22 Pa | == |
| Verre coloré bleu clair | 0.09 Pa | == |
| Verre coloré vert | 0.08 Pa | == |
| Verre coloré cyan | 0.33 Pa | == |
| Verre coloré vert clair | 0.09 Pa | == |
| Verre coloré gris clair | 0.16 Pa | == |
| Verre coloré noir | 0.1 Pa | == |
| Verre coloré bleu | 0.09 Pa | == |
| Verre coloré rose | 0.09 Pa | == |
| Tabard en laine magenta | 1 Pa | == |
| Vitre colorée verte | 0.01 Pa | == |
| Vitre colorée jaune | 0.35 Pa | == |
| Verre coloré magenta | 0.25 Pa | == |
| Verre coloré blanc | 0.09 Pa | == |
| Vitre colorée orange | 0 Pa | == |
| Verre coloré gris | 0.5 Pa | == |
| Wagonnet de stockage | 0 Pa | == |
| Perle de l'Ender | 1 Pa | == |
| Vitre colorée noire | 0 Pa | == |
| Vitre colorée blanche | 0.06 Pa | == |
| Vitre colorée rouge | 0 Pa | == |
| Pioche en bois | 0 Pa | == |
| Feux d'artifice : multicolore (ligne) | 4 Pa | == |
| Feux d'artifice : blanc-gris clair (ligne) | 0 Pa | == |
| Feux d'artifice : vert clair-bleu clair (ligne) | 4 Pa | == |
| Feux d'artifice : violet-magenta (ligne) | 4 Pa | == |
| Feu d'artifice | 0.05 Pa | == |
| Feux d'artifice : violet-rose-rouge (ligne) | 6 Pa | == |
| Feux d'artifice : vert clair (ligne) | 8 Pa | == |
| Lampe de pierre lumineuse pure | 4.99 Pa | == |
| Feux d'artifice : vert clair-bleu clair (spirale) | 4 Pa | == |
| Feux d'artifice : rouge (ligne) | 7 Pa | == |
| Table d'enchantement | 4.75 Pa | == |
| Feux d'artifice : bleu-bleu clair (spirale) | 4 Pa | == |
| Feux d'artifice : jaune-orange (ligne) | 6 Pa | == |
| Feux d'artifice : jaune-orange-vert clair (ligne) | 8 Pa | == |
| Affiche Atebits : Torcuba | 0 Pa | == |
| Tronc de chêne noir couché | 0 Pa | == |
| Tronc de chêne couché | 0 Pa | == |
| Tronc de bouleau couché | 0 Pa | == |
| Houblon | 22 Pa | == |
| Alambic | 3 Pa | == |
| Bâton de Blaze | 0.13 Pa | == |
| Verrues du Nether | 0.06 Pa | == |
| Pierre de l'End | 0 Pa | == |
| Verre coloré marron | 0.22 Pa | == |
| Potion | 0 Pa | == |
| Potion | 0 Pa | == |
| Potion | 0 Pa | == |
| Champignon | 0 Pa | == |
| Champignon | 0 Pa | == |
| Nénuphar | 1.6 Pa | == |
| Potion | 0 Pa | == |
| Potion | 0 Pa | == |
| Potion | 0 Pa | == |
| Feux d'artifice : magenta-rose (ligne) | 4 Pa | == |
| Potion | 5 Pa | == |
| Pastèque scintillante | 0 Pa | == |
| Vitre colorée bleu clair | 0 Pa | == |
| Potion | 0 Pa | == |
| Mycélium | 0.99 Pa | == |
| Champignon | 0 Pa | == |
| Potion | 0 Pa | == |
| Potion | 0 Pa | == |
| Potion | 0 Pa | == |
| Potion | 0 Pa | == |
| Vitre colorée marron | 0.06 Pa | == |
| Vitre colorée gris clair | 0.06 Pa | == |
| Vitre colorée grise | 0 Pa | == |
| Vitre colorée vert clair | 0 Pa | == |
| Vitre colorée cyan | 0 Pa | == |
| Vitre colorée bleue | 0 Pa | == |
| Vitre colorée rose | 0 Pa | == |
| Vitre colorée magenta | 0 Pa | == |
| Vitre colorée violette | 0 Pa | == |
| Fiole | 0.03 Pa | == |
| Rideau rose | 0.5 Pa | == |
| Rideau violet | 0.5 Pa | == |
| Potion | 0 Pa | == |
| Potion | 0 Pa | == |
| Escaliers plats en ardoise | 0.38 Pa | == |
| Larme de Ghast | 1.35 Pa | == |
| Pépite d'or | 100 Pa | == |
| Potion | 0 Pa | == |
| Oeil d'araignée | 0.13 Pa | == |
| | 3 Pa | == |
| Gobeur de monstre : Slime | 0 Pa | == |
| Gobeur de monstre : Poulpe | 5.5 Pa | == |
| Gobeur de monstre : Ghast | 3 Pa | == |
| Portail | 20 Pa | == |
| Poudre de Blaze | 0.25 Pa | == |
| Briques du Nether | 0.04 Pa | == |
| Barrière en briques du Nether | 0.01 Pa | == |
| Escaliers en briques du Nether | 0.01 Pa | == |
| Champignon | 0 Pa | == |
| Champignon | 0 Pa | == |
| Champignon | 0 Pa | == |
| Champignon | 0 Pa | == |
| Disque | 13 Pa | == |
| Disque | 13 Pa | == |
| Disque | 13 Pa | == |
| Disque | 13 Pa | == |
| Disque | 13 Pa | == |
| Disque | 10 Pa | == |
| Disque | 13 Pa | == |
| Disque | 0 Pa | == |
| Crème de magma | 2.82 Pa | == |
| Oeil de l'Ender | 0 Pa | == |
| Champignon | 0 Pa | == |
| Feux d'artifice : jaune-rouge (spirale) | 4.99 Pa | == |
| Disque | 13 Pa | == |
| Fumée noire | 0 Pa | == |
| Gros crâne | 1 Pa | == |
| Vase en pierre | 0.07 Pa | == |
| Carte | 0 Pa | == |
| Feux d'artifice : rose-violet-jaune (ligne) | 6 Pa | == |
| Feux d'artifice : vert clair-bleu clair (ligne) | 6 Pa | == |
| Champignon | 0 Pa | == |
| Champignon | 0 Pa | == |
| Oeil d'araignée fermenté | 0 Pa | == |
| Champignon | 0 Pa | == |
| Feux d'artifice : rouge-orange-vert clair (ligne) | 0 Pa | == |
| Potion | 0 Pa | == |
| Enseigne : Aventurier | 0 Pa | == |
| Enseigne : Enchanteur | 0 Pa | == |
| Enseigne : Armurier | 0 Pa | == |
| Enseigne : Fermier | 0 Pa | == |
| Enseigne : Forgeron | 0 Pa | == |
| Enseigne : Bûcheron | 0 Pa | == |
| Enseigne : Herboriste | 0 Pa | == |
| Enseigne : Ingénieur | 0 Pa | == |
| Enseigne : Indigène à la con du Chaos | 0 Pa | == |
| Enseigne : Maçon | 0 Pa | == |
| Enseigne : Mineur | 0 Pa | == |
| Enseigne : Outilleur | 0 Pa | == |
| Enseigne : Menuisier | 0 Pa | == |
| Enseigne : Joaillier | 0 Pa | == |
| Enseigne : Tisserand | 0 Pa | == |
| Enseigne : Tavernier | 0 Pa | == |
| Enseigne : Souffleur de verre | 0 Pa | == |
| Enseigne : Pêcheur | 0 Pa | == |
| Affiche Atebits : The End | 0 Pa | == |
| Chaudron | 2.7 Pa | == |
| Bedrock | 0 Pa | == |
| Planches de sapin | 0 Pa | == |
| Lampe à redstone | 1.2 Pa | == |
| Dalle en ardoise | 0.09 Pa | == |
| | 0 Pa | == |
| Planches de bouleau | 0 Pa | == |
| Pousse d'acajou | 0.08 Pa | == |
| Bois d'acajou | 0.06 Pa | == |
| Fourneau | 0 Pa | == |
| Chaise en bois de bouleau | 0.6 Pa | == |
| Étagère en bois de bouleau | 0.6 Pa | == |
| Tabouret en bois de bouleau | 0.6 Pa | == |
| Tabouret en bois de sapin | 0.6 Pa | == |
| Chaise en bois de sapin | 0.6 Pa | == |
| Étagère en bois de sapin | 0.6 Pa | == |
| Tonneau en bois d'acajou | 3 Pa | == |
| Tonneau en bois de sapin | 1.3 Pa | == |
| Tonneau en bois de bouleau | 1.8 Pa | == |
| Table en bois de bouleau (avec pied central) | 0.6 Pa | == |
| Table en bois de bouleau (plateau uniquement) | 0.35 Pa | == |
| Table en bois de bouleau (avec pied dans l'angle) | 0.6 Pa | == |
| Escaliers en laine rouge | 0.63 Pa | == |
| Escaliers en laine noire | 0.5 Pa | -0.06 |
| Escaliers en laine marron | 0.5 Pa | == |
| Tronc d'acajou couché | 0 Pa | == |
| Polypode | 0.8 Pa | == |
| Ipomée | 0.88 Pa | == |
| Aspidistra | 0.75 Pa | == |
| Muguet | 1.74 Pa | == |
| Tulipe | 2 Pa | == |
| Pteridium | 0.1 Pa | == |
| Jacinthe | 0.19 Pa | == |
| Table en bois de sapin (plateau uniquement) | 0.35 Pa | == |
| Table en bois de sapin (avec pied dans l'angle) | 0.6 Pa | == |
| | 0.35 Pa | == |
| Banc avec pied en bois de sapin | 0.6 Pa | == |
| Table en bois de sapin (avec pied central) | 0.6 Pa | == |
| Table haute en bois de sapin | 0.5 Pa | == |
| Escaliers plats en pierre | 0.2 Pa | == |
| Escaliers en laine violette | 0.23 Pa | == |
| Dalle en briques | 0 Pa | == |
| Arbuste mort | 1 Pa | == |
| | 0.35 Pa | == |
| Banc avec pied en bois de bouleau | 0.6 Pa | == |
| Martagon | 1 Pa | == |
| Primevère | 0.8 Pa | == |
| Edelweiss | 0.8 Pa | == |
| Gentiane | 0.8 Pa | == |
| Dipteris | 0.8 Pa | == |
| Rose | 0.5 Pa | == |
| Table en bois d'acajou (plateau uniquement) | 0.35 Pa | == |
| Arum | 2 Pa | == |
| Potion | 0 Pa | == |
| Potion | 0 Pa | == |
| Escaliers en laine bleue | 0.5 Pa | == |
| Escaliers en laine cyan | 0.2 Pa | == |
| Affiche Atebits : Hell on Earth | 0 Pa | == |
| Champignon | 0 Pa | == |
| Champignon | 0 Pa | == |
| Marbre noir brut | 0.5 Pa | == |
| Champignon | 0 Pa | == |
| Potion | 0 Pa | == |
| Marbre noir raffiné | 0.44 Pa | == |
| Champignon | 0 Pa | == |
| Carotte | 0.08 Pa | == |
| Pioche sertie de saphir | 12.5 Pa | == |
| Vase en bois de chêne | 0.1 Pa | == |
| Bloc de saphir | 29 Pa | == |
| Bloc de jade | 31 Pa | == |
| Bloc de rubis | 45 Pa | == |
| Bloc de citrine | 40 Pa | == |
| Bloc de jade taillé | 49.99 Pa | == |
| Bloc de rubis taillé | 50 Pa | == |
| Bloc de saphir taillé | 32 Pa | == |
| Vase en marbre noir | 1.05 Pa | == |
| Potion | 0 Pa | == |
| Champignon | 0 Pa | == |
| Champignon | 0 Pa | == |
| Potion | 0 Pa | == |
| Escaliers en laine verte | 0.25 Pa | == |
| Bibliothèque en bois de sapin | 0.5 Pa | == |
| Bibliothèque en bois de bouleau | 0.6 Pa | == |
| Bibliothèque en bois de chêne | 0.5 Pa | == |
| Livre rouge | 0.5 Pa | == |
| Livre jaune | 1 Pa | == |
| Livre vert | 0.5 Pa | == |
| Livre blanc | 0.5 Pa | == |
| Livre bleu | 1 Pa | == |
| Livre rose | 0.5 Pa | == |
| Livre magenta | 0.5 Pa | == |
| Livre violet | 0.5 Pa | == |
| Livre bleu clair | 0.5 Pa | == |
| Livre cyan | 0.5 Pa | == |
| Livre vert clair | 0.5 Pa | == |
| Livre gris | 0.5 Pa | == |
| Livre noir | 0.5 Pa | == |
| Livre orange | 0.5 Pa | == |
| Bibliotèque en bois d'acajou | 0.6 Pa | == |
| Boule de feu | 0.75 Pa | == |
| Pierre taillée à motif (creeper) | 0.25 Pa | == |
| Pierre taillée à motif (fleur de lys) | 0.15 Pa | == |
| | 0.35 Pa | == |
| | 0.3 Pa | == |
| | 0.3 Pa | == |
| | 7 Pa | == |
| | 6 Pa | == |
| | 8 Pa | == |
| | 9 Pa | == |
| | 5.5 Pa | == |
| | 5.5 Pa | == |
| | 5.5 Pa | == |
| | 8 Pa | == |
| | 6.25 Pa | == |
| | 7.2 Pa | == |
| Pierre taillée à motif (4 points) | 0.17 Pa | == |
| Table haute en bois de bouleau | 0.6 Pa | == |
| Plante aquatique lumineuse | 5.99 Pa | == |
| Dalle en paille | 0 Pa | == |
| Lampion noir | 0.38 Pa | == |
| Seau de bière | 4 Pa | == |
| Escaliers en laine gris clair | 0.23 Pa | == |
| Grès poli | 0 Pa | == |
| Fiole d'expérience | 1 Pa | == |
| Lampion jaune | 0.23 Pa | == |
| Lampion vert clair | 0.5 Pa | == |
| Lampion bleu | 0.25 Pa | == |
| Lampion orange | 0.23 Pa | == |
| Lampion rouge | 0.5 Pa | == |
| Lampion rose | 1 Pa | == |
| Lampion magenta | 1 Pa | == |
| Lampion violet | 1 Pa | == |
| Lampion bleu clair | 0.7 Pa | == |
| Lampion gris | 1 Pa | == |
| Lampion blanc | 0.5 Pa | == |
| Lampion vert | 1.5 Pa | == |
| Lampion cyan | 0.5 Pa | == |
| Lampion marron | 0.23 Pa | == |
| Lampion gris clair | 0.71 Pa | == |
| Champignon | 0 Pa | == |
| | 0 Pa | == |
| | 0 Pa | == |
| Champignon | 0 Pa | == |
| Pierre sculptée | 0.13 Pa | == |
| Pierre taillée à motif (lisse) | 0.13 Pa | == |
| Pierre taillée à motif (croix dans carré) | 0.13 Pa | +0.01 |
| Pierre taillée à motif (double lozange) | 0.15 Pa | == |
| Pierre taillée à motif (9 points) | 0.11 Pa | == |
| Pierre taillée à motif (carré) | 0.16 Pa | == |
| Pierre taillée à motif (croix et losange) | 0.15 Pa | == |
| Planches d'acajou | 0 Pa | == |
| Grès sculpté | 0 Pa | == |
| Potion | 0 Pa | == |
| Champignon | 0 Pa | == |
| Affiche Atebits : Halloween | 0 Pa | == |
| Sceptre foudroyant | 6 Pa | == |
| Sceptre flamboyant | 8 Pa | == |
| Feuilles d'acajou | 0.04 Pa | == |
| Escaliers plats en roche | 0.2 Pa | == |
| Potion | 0 Pa | == |
| Minetoy : Kepsyn | 0 Pa | == |
| Minetoy : neymir | 0 Pa | == |
| Potion | 0 Pa | == |
